Nästa avgångar för buss
Nästa avgångar från Concepción till Curicó den 12 januari| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | Terminal de Buses de Curicó | Billigast | |
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | COPEC | Snabbast | |
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | Curico Paradero 9 | Inga taggar | |
Nästa avgångar från Concepción till Curicó den 13 januari| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | Terminal de Buses de Curicó | Billigast | |
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | COPEC | Snabbast | |
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | Curico Paradero 9 | Inga taggar | |
Nästa avgångar från Concepción till Curicó den 14 januari| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | Terminal de Buses de Curicó | Billigast | |
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | COPEC | Snabbast | |
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | Curico Paradero 9 | Inga taggar | |
Nästa avgångar från Concepción till Curicó den 15 januari| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | Terminal de Buses de Curicó | Billigast | |
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | COPEC | Snabbast | |
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | Curico Paradero 9 | Inga taggar | |
Nästa avgångar från Concepción till Curicó den 16 januari| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | Terminal de Buses de Curicó | Billigast | |
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | COPEC | Snabbast | |
Flixbus Chile + Andimar | Buss | | Concepción (Terminal Collao) | | | Curico Paradero 9 | Inga taggar | |
Senaste uppdatering av priserna: Idag 19:08 -03.
Res från Concepción till Curicó
Denna rutt trafikeras endast av buss
Resan tar ungefär 9 timmar 25 minuter, och med priser som börjar vid endast 86 kr är den ett utmärkt värde för en bekväm resa.
9h 25mGenomsnittlig restid
Var finns de populära stoppen i Concepción och Curicó?
Hållplatser i Concepción
A
Terminal Collao de Concepción
Tegualda 860, Concepción, Región del Bío Bío, ChileB
Parada de Autobus Castellon Concepcion
Los Carrera 1632, Concepción, Región del Bío Bío, ChileC
Terminal Jota Ewert de Concepción
Lincoyán 1425, Concepción, Región del Bío Bío, ChileD
Pratt Concepcion
Manuel Bulnes 1268-1284, Concepción, Región del Bío Bío, ChileE
Yumbel
Av. Los Carrera 47, Concepción, Región del Bío Bío, ChileF
Tucapel
Tucapel 875, Concepción, Región del Bío Bío, Chile
Hållplatser i Curicó
B
Panamericana Sur
Panamericana Sur, Curicó, Romeral, VII Región, ChileC
Paradero - Curico
Estado 531, Curicó, VII Región, ChileD
Terminal Pullman del Sur de Curicó
Camilo Henríquez 256, Curicó, VII Región, ChileE
Curico Aguas Negras
Diego Portales 1110, Curicó, VII Región, ChileF
Curico
Pedro Nolasco 991, Curicó, VII Región, Chile
De populäraste busslinjerna