- Słupsk Pullman e Passaggi condivisi.
Quali sono le tratte più popolari per Słupsk?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Krakow - Słupsk | Prezzo medio39 € | Durata media16o 30m | Partenze giornaliere9 | |
| Danzica - Słupsk | Prezzo medio11 € | Durata media1o 55m | Partenze giornaliere3 | |
| Varsavia - Słupsk | Prezzo medio25 € | Durata media10o 6m | Partenze giornaliere8 | |
| Ustka - Słupsk | Prezzo medio5 € | Durata media39m | Partenze giornaliere18 | |
| Breslavia - Słupsk | Prezzo medio33 € | Durata media12o 45m | Partenze giornaliere5 |
Operatori che servono Słupsk
Stazioni e fermate di Słupsk
- AHugona Kołłątaja 15, Słupsk, Poland
- B
Gare PKS Slupsk
Stefana Jaracza 5, Słupsk, Poland - C
Slupsk Dworzec Autobusowy
Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, Słupsk, Poland - D
Slupsk
Słupsk, Hugona Kołłątaja 32, 76-200 Słupsk, Poland





