- Autobuses y Viajes compartidos de Słupsk
¿Cuáles son las rutas de bus más populares a Słupsk?
| Ruta | Precio Promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Krakow - Słupsk | Precio Promedio$ 66.932 | Duración promedio16h 30m | Salidas diarias9 | |
| Gdansk - Słupsk | Precio Promedio$ 17.940 | Duración promedio1h 55m | Salidas diarias3 | |
| Varsovia - Słupsk | Precio Promedio$ 42.762 | Duración promedio10h 6m | Salidas diarias8 | |
| Ustka - Słupsk | Precio Promedio$ 7.638 | Duración promedio39m | Salidas diarias18 | |
| Wrocław - Słupsk | Precio Promedio$ 56.542 | Duración promedio12h 45m | Salidas diarias5 |
Estaciones y paradas en Słupsk
- AHugona Kołłątaja 15, Słupsk, Poland
- B
Gare PKS Slupsk
Stefana Jaracza 5, Słupsk, Poland - C
Slupsk Dworzec Autobusowy
Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, Słupsk, Poland - D
Slupsk
Słupsk, Hugona Kołłątaja 32, 76-200 Słupsk, Poland