- ÚAN Zvonařka
Informations sur ÚAN Zvonařka
Où se situe la gare ÚAN Zvonařka?
Itinéraires et horaires au départ de ÚAN Zvonařka
| Trajet | Prix à partir de | Fréquence | Compagnie de bus | Prochain départ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| De Brno à Vienne | Prix à partir de15 $ | Fréquence1 départs/jour | Compagnie de busArda Tur, LIKEBUS | Prochain départ - | |
| De Brno à Lviv | Prix à partir de33 $ | Fréquence11 départs/jour | Compagnie de busDMD Group, Regabus, Nikolo | Prochain départ - | |
| De Brno à Tyachiv | Prix à partir de48 $ | Fréquence7 départs/jour | Compagnie de busDMD Group, Lubjano Trans, Popovych I.I. | Prochain départ - | |
| De Brno à Oujhorod | Prix à partir de41 $ | Fréquence6 départs/jour | Compagnie de busDMD Group, Lubjano Trans, Symchera M. I. FOP | Prochain départ - | |
| De Brno à Mukacheve | Prix à partir de45 $ | Fréquence6 départs/jour | Compagnie de busRegabus, DMD Group, Lubjano Trans | Prochain départ - | |
| De Brno à Kalouch | Prix à partir de41 $ | Fréquence6 départs/jour | Compagnie de busNikolo, DMD Group, Avtokombinat-1 OOO | Prochain départ - | |
| De Brno à Ivano-Frankivs’k | Prix à partir de37 $ | Fréquence6 départs/jour | Compagnie de busNikolo, DMD Group, Regabus | Prochain départ - | |
| De Brno à Uman' | Prix à partir de50 $ | Fréquence4 départs/jour | Compagnie de busDMD Group, Lux Bus, Avtokombinat-1 OOO | Prochain départ - | |
| De Brno à Vynohradiv | Prix à partir de48 $ | Fréquence3 départs/jour | Compagnie de busTrans EU, KI-TRANS | Prochain départ - | |
| De Brno à Chişinău | Prix à partir de98 $ | Fréquence3 départs/jour | Compagnie de busSARVALTEH AUTO, Express Busline | Prochain départ - |
* Ce départ est programmé pour demain
Quelles sont les compagnies de bus desservant ÚAN Zvonařka?
3 sur 5 étoiles(2)
3.5 sur 5 étoiles(4)
4 sur 5 étoiles(1)
3.5 sur 5 étoiles(7)
Quelles sont les autres gares routières situées à proximité de ÚAN Zvonařka à Brno?
- ABenešova 603/2, Brno-město, 602 00 Brno-Brno-střed, Czech Republic
- BNádražní 418/1, Brno-město, 602 00 Brno-Brno-střed, Czechia
- CZvonařka 411, Trnitá, 602 00 Brno-Brno-střed, Czech Republic
- DBrno Bus Station, ÚAN Zvonařka, 602 00 Brno-střed, Czechia
- E
Dolní nádraží
Rosická 354/1, Trnitá, 602 00 Brno-Brno-střed, Czechia
Trajets les plus populaires partant de Brno
Pourquoi choisir Busbud?
Le meilleur moyen de réserver des billets d'autobus et de train
Busbud vous aide à chercher, comparer et réserver des billets de bus d'une ville à une autre partout dans le monde grâce à notre large éventail de trajets et d'horaires. Avec Busbud, peu importe où vous vous trouvez, vous avez une gare d'autobus internationale à portée de main et disponible dans votre propre langue et avec la devise de votre pays. Busbud est fier de compter parmi ses partenaires des compagnies de bus dignes de confiance telles que Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express et plein d'autres et beaucoup d'autres.


