- María Teresa 巴士.
哪些前往María Teresa的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 貝納多圖埃托 - María Teresa | 平均价格¥40 | 平均时长45m | 每日班次1 | |
| Rosario - María Teresa | 平均价格¥166 | 平均时长3h 48m | 每日班次1 | |
| Casilda - María Teresa | 平均价格¥132 | 平均时长2h 48m | 每日班次1 | |
| Firmat - María Teresa | 平均价格¥85 | 平均时长1h 53m | 每日班次1 | |
| Diego de Alvear - María Teresa | 平均价格¥37 | 平均时长45m | 每日班次1 |
