下一班车出发时间
从 弗莱堡 发往 慕尼黑 的接下来几班发车,日期为 12月15日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最低价 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最快 | |
Flixtrain + Flixbus | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
从 弗莱堡 发往 慕尼黑 的接下来几班发车,日期为 12月16日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最低价 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最快 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
从 弗莱堡 发往 慕尼黑 的接下来几班发车,日期为 12月17日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最低价 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最快 | |
Flixtrain + Flixbus | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
从 弗莱堡 发往 慕尼黑 的接下来几班发车,日期为 12月18日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最低价 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最快 | |
Flixtrain + Flixbus | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
从 弗莱堡 发往 慕尼黑 的接下来几班发车,日期为 12月19日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最低价最快 | |
Flixtrain + Flixbus | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
从 弗莱堡 发往 慕尼黑 的接下来几班发车,日期为 12月20日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最低价 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最快 | |
Flixtrain + Flixbus | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
从 弗莱堡 发往 慕尼黑 的接下来几班发车,日期为 12月21日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最低价 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最快 | |
Flixtrain + Flixbus | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
Flixtrain + Flixbus | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
从 弗莱堡 发往 慕尼黑 的接下来几班发车,日期为 12月22日| 运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
|---|
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 最低价最快 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
 | | | Busbahnhof ZOB am Freiburg Hauptbahnhof | | | ZOB Hackerbrücke | 无标签 | |
价格最后刷新时间:Today at 8:10 AM CET。
比较从弗莱堡到慕尼黑的3种方式
我们推荐拼车
在可持续的出行方式中,carpool 是前往 慕尼黑 的最好方法。行程大约需要 4 小时 10 分钟,起步票价仅为 ¥159,非常超值且乘坐舒适。
| 平均价格¥146 - ¥710 | 平均用时5h 55m | 7kg CO₂e | |
| 平均价格¥156 - ¥1,669 | 平均用时4h 53m | 7kg CO₂e | |
拼车 | 平均价格¥159 - ¥331 | 平均用时4h 10m | 12kg CO₂e | |
弗莱堡和慕尼黑的热门站点在哪里?
弗莱堡 的车站
C
Bushaltestelle Am Radacker
Am Radacker 10, 79115 Freiburg (Pressehaus / Am Radacker), Baden-Württemberg
慕尼黑 的车站
C
Fröttmaning
Werner-Heisenberg-Allee 21, 80939 Munich, GermanyD
Hauptbahnhof Nord
Dachauer Straße 5 (Hauptbahnhof Nord), 80335 MunichE
Munchen (Almanya)
Arnulfstraße 17, 80335 München, GermanyF
Munchen Airport
Flughafen München, 85356 München-Flughafen, Germany
比较巴士公司
根据 11617 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 3.5 颗星。旅客对 车票资源 和 员工 特别满意,但对 无线上网 经常有所抱怨。 FlixBus 在此路线提供的票价为 ¥146 起
从弗莱堡到慕尼黑的巴士出行常见问题
请注意,此处显示的时刻表、路线或运营商详情在您出行时可能已更新或有所变化。
从弗莱堡到慕尼黑的最便宜的巴士票价从¥146起。这条路线的平均票价大约是¥216。Busbud建议您提前预订车票,以便有更好的机会获得最低价格。
从弗莱堡到慕尼黑的巴士平均行程时长为5h 55m,全程距离为277 公里。最快的巴士仅需4h 50m,由FlixBus运营。
哪些巴士公司为 弗莱堡 到 慕尼黑 路线提供服务?
多家主要巴士公司在这条线路上运营,每天有8辆巴士可用.
从 弗莱堡 出发到 慕尼黑 的巴士,最早出发时间和最晚出发时间是多少?
从 弗莱堡 出发前往 慕尼黑 的最早巴士在 上午1:40 发车. 最晚的巴士在 下午11:44 发出.
从 弗莱堡 到 慕尼黑 的巴士行程的 CO₂ 排放量是多少?
从 弗莱堡 到 慕尼黑 的巴士之旅预计产生 7 kg CO₂,因此是一种非常环保的出行选择,也是 Busbud 推荐的出行方式。
查找最便宜的巴士票价
此价格是基于过去的发车车次,适用于一位旅客的单程车票。
在 2025年12月16日 搜索并找到从 弗莱堡 到 慕尼黑 的最便宜行程,价格为 ¥174要节省资金并确保您拥有最佳座位,请尽量提前预订从 弗莱堡 到 慕尼黑 的车票。
根据过去 2 天的票价,从 弗莱堡 到 慕尼黑 的车票价格约在 ¥174 到 ¥1,069 之间。最低票价为 ¥174,发车时间为 2025-12-16。