- 巴吞鲁日 巴士.
哪些前往巴吞鲁日的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans - 巴吞鲁日 | 平均价格¥172 | 平均时长1h 25m | 每日班次13 | |
| 休斯敦 - 巴吞鲁日 | 平均价格¥1,141 | 平均时长5h 34m | 每日班次36 | |
| 達拉斯 - 巴吞鲁日 | 平均价格¥1,217 | 平均时长13h 45m | 每日班次26 | |
| Atlanta - 巴吞鲁日 | 平均价格¥725 | 平均时长10h 55m | 每日班次9 | |
| 孟菲斯 - 巴吞鲁日 | 平均价格¥595 | 平均时长10h 40m | 每日班次3 |
服务巴吞鲁日的运营商
巴吞鲁日的车站和站点
- A1253 Florida Blvd, Baton Rouge, LA 70802
- B2915 Highland Rd, Baton Rouge, LA 70802, USA
- C
La Tiendita
6031 Siegen Lane, Baton Rouge, LA 70809, United States - D
Albertson's College Drive
2950 COLLEGE DR, Baton Rouge, LA 70806, USA


