- Zolochiv Otobüsler.
Zolochiv yönüne en popüler rotalar hangileri?
| Rota | Ortalama fiyat | Ortalama süre | Günlük sefer sayısı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| L'viv - Zolochiv | Ortalama fiyat₺432 | Ortalama süre1s 20d | Günlük sefer sayısı2 | |
| Ternopil’ - Zolochiv | Ortalama fiyat₺242 | Ortalama süre1s 10d | Günlük sefer sayısı5 | |
| Dnipro - Zolochiv | Ortalama fiyat₺1.809 | Ortalama süre15s 20d | Günlük sefer sayısı2 | |
| Krakow - Zolochiv | Ortalama fiyat₺1.878 | Ortalama süre9s 40d | Günlük sefer sayısı15 | |
| Rzeszow - Zolochiv | Ortalama fiyat₺1.488 | Ortalama süre7s 15d | Günlük sefer sayısı9 |
Zolochiv için hizmet veren operatörler
Zolochiv istasyonları ve durakları
- AStepana Bandery St, 3, Zolochiv, Lviv Oblast, Ukraine
- B
Zolochiv
Kil'tseva Rd, Zolochiv, Lviv Oblast, Ukraine - C
Stepana Bandery str.
Stepana Bandery St, 11, Zolochiv, Lviv Oblast, Ukraine




