- Vrútky Otobüsler ve Trenler.
Vrútky yönüne en popüler rotalar hangileri?
| Rota | Ortalama fiyat | Ortalama süre | Günlük sefer sayısı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava - Vrútky | Ortalama fiyat₺610 | Ortalama süre2s 20d | Günlük sefer sayısı31 | |
| Prag - Vrútky | Ortalama fiyat₺1.362 | Ortalama süre5s 29d | Günlük sefer sayısı10 | |
| Kösice - Vrútky | Ortalama fiyat₺610 | Ortalama süre2s 55d | Günlük sefer sayısı19 | |
| Banská Bystrica - Vrútky | Ortalama fiyat₺275 | Ortalama süre1s 31d | Günlük sefer sayısı9 | |
| Banská Bystrica - Vrútky | Ortalama fiyat₺257 | Ortalama süre1s 30d | Günlük sefer sayısı1 |
Vrútky için hizmet veren operatörler
Vrútky istasyonları ve durakları
- AŽelezničná 3228/14, 038 61 Vrútky, Slovakia
- BI. československej brigády 3234/6, 038 61 Vrútky, Slovakia
- C
Vrútky aut. stanica (Martin)
Vrútky, Slovakia


