- Le Havre Otobüsler ve Araç Paylaşımları.
Le Havre yönüne en popüler rotalar hangileri?
| Rota | Ortalama fiyat | Ortalama süre | Günlük sefer sayısı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| Lyon - Le Havre | Ortalama fiyat₺1.988 | Ortalama süre10s 50d | Günlük sefer sayısı3 | |
| Marsilya - Le Havre | Ortalama fiyat₺2.802 | Ortalama süre17s | Günlük sefer sayısı3 | |
| Bordeaux - Le Havre | Ortalama fiyat₺2.415 | Ortalama süre12s 20d | Günlük sefer sayısı4 | |
| Avignon - Le Havre | Ortalama fiyat₺2.879 | Ortalama süre13s 20d | Günlük sefer sayısı2 | |
| Rennes - Le Havre | Ortalama fiyat₺1.817 | Ortalama süre10s 10d | Günlük sefer sayısı2 |
Le Havre için hizmet veren operatörler
Le Havre istasyonları ve durakları
- ARue Geffray, , 76600 Le Havre, France
- B
Gare routière du Havre
323 Boulevard de Leningrad, 76600 Le Havre, France - C
Terminal de la Citadelle
Le Havre, 76600 Le Havre, France



