- Rybnik Bussar och Samåkningar.
Vilka är de mest populära rutterna till Rybnik?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Kraków - Rybnik | Genomsnittspris187 kr | Genomsnittlig varaktighet4h 52m | Avgångar per dag3 | |
| Metz - Rybnik | Genomsnittspris1 008 kr | Genomsnittlig varaktighet22h 45m | Avgångar per dag4 | |
| Köln - Rybnik | Genomsnittspris1 299 kr | Genomsnittlig varaktighet20h 42m | Avgångar per dag6 | |
| Warszawa - Rybnik | Genomsnittspris329 kr | Genomsnittlig varaktighet8h 12m | Avgångar per dag2 | |
| Duisburg - Rybnik | Genomsnittspris843 kr | Genomsnittlig varaktighet15h 50m | Avgångar per dag3 |
Operatörer som trafikerar Rybnik
Stationer och hållplatser i Rybnik
- A
Rybnik Dworzec Autobusowy
Dworzec Komunikacji Miejskiej, Rybnik, Poland - B
Rybnik
1 ulica Rudzka, 44-200 Rybnik, , Poland - C
Rybnik Obwiednia Poludniowa
ulica Jankowicka, 44-200 Rybnik, , Poland - D
Józefa Piłsudskiego
Józefa Piłsudskiego 33, Rybnik, Poland - E
Rybnik (PL)
Dworcowa 2, 44-200 Rybnik, Poland


