- New Britain Bussar och Tåg.
Vilka är de mest populära rutterna till New Britain?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| New York City - New Britain | Genomsnittspris301 kr | Genomsnittlig varaktighet4h 15m | Avgångar per dag4 | |
| New Haven - New Britain | Genomsnittspris93 kr | Genomsnittlig varaktighet31m | Avgångar per dag15 | |
| New Haven - New Britain | Genomsnittspris149 kr | Genomsnittlig varaktighet45m | Avgångar per dag1 | |
| Rochester - New Britain | Genomsnittspris1 117 kr | Genomsnittlig varaktighet11h 43m | Avgångar per dag2 | |
| Boston - New Britain | Genomsnittspris338 kr | Genomsnittlig varaktighet3h 45m | Avgångar per dag1 |

