- Ciudad Rodrigo Bussar och Samåkningar.
Vilka är de mest populära rutterna till Ciudad Rodrigo?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Salamanca - Ciudad Rodrigo | Genomsnittspris132 kr | Genomsnittlig varaktighet1h 10m | Avgångar per dag9 | |
| San Sebastián - Ciudad Rodrigo | Genomsnittspris650 kr | Genomsnittlig varaktighet8h 30m | Avgångar per dag1 | |
| Lissabon - Ciudad Rodrigo | Genomsnittspris286 kr | Genomsnittlig varaktighet6h 25m | Avgångar per dag1 | |
| Irun - Ciudad Rodrigo | Genomsnittspris671 kr | Genomsnittlig varaktighet9h | Avgångar per dag1 | |
| Bilbao - Ciudad Rodrigo | Genomsnittspris570 kr | Genomsnittlig varaktighet7h 15m | Avgångar per dag1 |
Operatörer som trafikerar Ciudad Rodrigo
Stationer och hållplatser i Ciudad Rodrigo
- A
Estación de Autobuses de Ciudad Rodrigo
Calle Campo de Toledo, 37500 Ciudad Rodrigo, Spain - B
Calle Campo de Toledo
Calle Campo de Toledo, 25, 37500 Cdad. Rodrigo, Salamanca, Spain



