- Нитра Автобусы, Поезда и Поездки с попутчиками.
Какие самые популярные маршруты в Нитра?
| Маршрут | Средняя Цена | Средняя продолжительность | Отправлений в день | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Ужгород - Нитра | Средняя Цена3 953 ₽ | Средняя продолжительность12ч 5м | Отправлений в день2 | |
| Вена - Нитра | Средняя Цена2 103 ₽ | Средняя продолжительность2ч 40м | Отправлений в день12 | |
| Кошице - Нитра | Средняя Цена2 773 ₽ | Средняя продолжительность5ч 45м | Отправлений в день7 | |
| Львов - Нитра | Средняя Цена6 090 ₽ | Средняя продолжительность18ч 45м | Отправлений в день2 | |
| Банска-Бистрица - Нитра | Средняя Цена1 284 ₽ | Средняя продолжительность1ч 25м | Отправлений в день4 |
Перевозчики, обслуживающие Нитра
Станции и остановки в Нитра
- AStaničná 1,, 949 01 Nitra, Slovensko
- B
Nitra- Autobusova Stanica
2815 Štefánikova trieda, 949 01 Nitra, Slovakia - C
Nitra Stanicna
Staničná 1566/7, 949 01 Nitra, Slovakia





