Saídas mais procuradas de Aeroporto de Sófia
Rotas mais procuradas | Preço mínimo | Duração média da viagem | |
---|---|---|---|
Aeroporto de Sófia → Blagoevgrad | Preço mínimoUS$ 23 | Duração média da viagem1h 36m | |
Aeroporto de Sófia → Bansko | Preço mínimoUS$ 30 | Duração média da viagem2h 49m | |
Aeroporto de Sófia → Devín | Preço mínimoUS$ 34 | Duração média da viagem3h 10m | |
Aeroporto de Sófia → Razlog | Preço mínimoUS$ 30 | Duração média da viagem3h 16m | |
Aeroporto de Sófia → Dobrinishte | Preço mínimoUS$ 30 | Duração média da viagem6h 56m |
Perguntas frequentes sobre Aeroporto de Sófia
Empresas populares operando a partir de Aeroporto de Sófia
- 4 de 5 estrelas(46)
- 2.5 de 5 estrelas(1912)
- 4 de 5 estrelas(84)
- 4 de 5 estrelas(482)
- 4 de 5 estrelas(272)
Pessoas do mundo todo confiam na Busbud
Aeroportos e destinos mais visitados
- Viagens internas: Bulgária
- Sófia
- Aeroporto de Sófia