- New Paltz Ônibus.
Quais são as rotas mais populares para New Paltz?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nova Iorque - New Paltz | Preço médioR$ 159 | Duração média1h 35m | Viagens diárias30 | |
| Syracuse - New Paltz | Preço médioR$ 588 | Duração média8h 15m | Viagens diárias20 | |
| Albany - New Paltz | Preço médioR$ 173 | Duração média2h 40m | Viagens diárias21 | |
| Binghamton - New Paltz | Preço médioR$ 514 | Duração média7h 50m | Viagens diárias9 | |
| Kingston - New Paltz | Preço médioR$ 65 | Duração média35m | Viagens diárias22 |
Operadoras que operam em New Paltz
Estações e paradas em New Paltz
- A139 Main St, New Paltz, NY 12561
- BCampus Transportation Hub, 98 S Manheim Blvd, New Paltz, NY 12561, USA

