- Foggia Ônibus, Trens e Caronas.
Quais são as rotas mais populares para Foggia?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Bari - Foggia | Preço médioR$ 90 | Duração média1h 40m | Viagens diárias14 | |
| Roma - Foggia | Preço médioR$ 138 | Duração média5h | Viagens diárias10 | |
| Pescara - Foggia | Preço médioR$ 83 | Duração média2h 35m | Viagens diárias4 | |
| Nápoles - Foggia | Preço médioR$ 170 | Duração média6h 48m | Viagens diárias6 | |
| Nápoles - Foggia | Preço médioR$ 158 | Duração média5h 33m | Viagens diárias2 |
Operadoras que operam em Foggia
Estações e paradas em Foggia
- AFoggia, 71121 Foggia FG, Italy
- C
Foggia Piazza Vittorio Veneto
Piazza Vittorio Veneto, 71121 Foggia, Italy - D
Foggia- Stazione Ferroviara
Via Umberto Garofalo 36, 71121 Foggia FG, Italy - E
Cervaro
Foggia, Province of Foggia, Italy





