- Ônibus de Brownsville para Eugene
Viagens vistas anteriormente
| Operado por | Tipo de veículo | horário de partida | Local de partida | Duração da viagem | hora de chegada | Local de chegada | Recomendado | Preço e link para reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valley Transit + Greyhound + FlixBus | Ônibus | BROWNSVILLE, TX | Eugene (U of O - Jaqua Academic Ctr) | Sem tags | ||||
Greyhound + FlixBus + Valley Transit | Ônibus | BROWNSVILLE, TX | Eugene (U of O - Jaqua Academic Ctr) | Sem tags | ||||
Valley Transit + Greyhound + FlixBus | Ônibus | BROWNSVILLE, TX | Eugene (U of O - Jaqua Academic Ctr) | Sem tags | ||||
Valley Transit + Greyhound + FlixBus | Ônibus | BROWNSVILLE, TX | Eugene (U of O - Jaqua Academic Ctr) | Sem tags | ||||
Greyhound + Valley Transit + FlixBus | Ônibus | BROWNSVILLE, TX | Eugene (U of O - Jaqua Academic Ctr) | Sem tags |
Vá de Brownsville até Eugene
Esta rota é atendida apenas por ônibus
A viagem leva aproximadamente 2 dias, 10 horas 25 minutos e, com tarifas a partir de apenas R$ 1.350, oferece um excelente custo-benefício para uma viagem confortável.
1bus por dia
2d 10hDuração média
3059 kmDistância
76kgEmissões de CO₂
Quais são as paradas populares em Brownsville e Eugene?
Paradas em Brownsville
- A
Brownsville Bus Station
755 International Blvd, Brownsville, TX 78520
Paradas em Eugene
- A
University of Oregon - Hayward Field
Hayward Field, Eugene, OR 97403, USA - B
5th Street Market
296 E 5th Ave, Eugene, OR 97401, USA - C
Greyhound Station
987 Pearl Street, 97401 , Oregon - D355 S A St, Springfield, OR 97477, USA





