- Andria Autobusy i Wspólne przejazdy.
Jakie są najpopularniejsze trasy do Andria?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| La Spezia - Andria | Średnia cena338 zł | Średni czas podróży12g 55m | Odjazdów dziennie7 | |
| Katania - Andria | Średnia cena217 zł | Średni czas podróży10g 40m | Odjazdów dziennie2 | |
| Pescara - Andria | Średnia cena117 zł | Średni czas podróży3g 35m | Odjazdów dziennie1 | |
| Vicenza - Andria | Średnia cena262 zł | Średni czas podróży14g 45m | Odjazdów dziennie3 | |
| Bolzano - Andria | Średnia cena356 zł | Średni czas podróży12g | Odjazdów dziennie1 |
Przewoźnicy obsługujący Andria
Dworce i przystanki w mieście Andria
- AViale Ovidio, 67, 76123 Andria BT, Italy
- B
Fermata dell'autobus Andria - Via Corato/Togliatti
Via Palmiro Togliatti, 59, 76123 Andria BT, Italy



