- San Antonio Oeste Bussen.
Wat zijn de populairste routes naar San Antonio Oeste?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires - San Antonio Oeste | Gemiddelde prijs€ 85 | Gemiddelde reistijd15u 45m | Dagelijkse vertrekken13 | |
| Neuquén - San Antonio Oeste | Gemiddelde prijs€ 29 | Gemiddelde reistijd7u 2m | Dagelijkse vertrekken3 | |
| Bahía Blanca - San Antonio Oeste | Gemiddelde prijs€ 32 | Gemiddelde reistijd6u 5m | Dagelijkse vertrekken8 | |
| Viedma - San Antonio Oeste | Gemiddelde prijs€ 9 | Gemiddelde reistijd2u 25m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Cipolletti - San Antonio Oeste | Gemiddelde prijs€ 21 | Gemiddelde reistijd6u 20m | Dagelijkse vertrekken2 |
Vervoerders die San Antonio Oeste bedienen
Stations en haltes in San Antonio Oeste
- A
Parada de Autobus San Antonio Oeste
Belgrano 341, Río Negro, Argentina - B
Terminal San Antonio Oeste
Islas Malvinas 1335, Río Negro, Argentina





