- Nowy Sącz Bussen en Carpools.
Wat zijn de populairste routes naar Nowy Sącz?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Łódź - Nowy Sącz | Gemiddelde prijs€ 30 | Gemiddelde reistijd8u 40m | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Katowice - Nowy Sącz | Gemiddelde prijs€ 25 | Gemiddelde reistijd4u 15m | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Udine - Nowy Sącz | Gemiddelde prijs€ 73 | Gemiddelde reistijd23u 30m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Tarnów - Nowy Sącz | Gemiddelde prijs€ 10 | Gemiddelde reistijd1u 13m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Warschau - Nowy Sącz | Gemiddelde prijs€ 33 | Gemiddelde reistijd6u 55m | Dagelijkse vertrekken3 |
Vervoerders die Nowy Sącz bedienen
Stations en haltes in Nowy Sącz
- A
Nowy Sacz Dworzec Autobusowy - Stand 13/14
plac Generała Henryka Dąbrowskiego 2-3, Nowy Sącz, Poland - B
Dworzec PKP Nowy Sącz
Kolejowa 15, 33-300 Nowy Sącz, Poland - C
Busbahnhof Nowy Sacz
DK75, Nowy Sącz, Poland - D
Nowy Sacz BP
Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego, 9, Nowy Sącz, Poland - E
Nowy Sacz Jamnica
Nowy Sącz Jamnica, Kamienna, 33-300 Nowy Sącz, Poland





