- Bern Bussen, Treinen en Carpools.
Wat zijn de populairste routes naar Bern?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Zürich - Bern | Gemiddelde prijs€ 66 | Gemiddelde reistijd1u 1m | Dagelijkse vertrekken10 | |
| Genève - Bern | Gemiddelde prijs€ 66 | Gemiddelde reistijd1u 51m | Dagelijkse vertrekken7 | |
| München - Bern | Gemiddelde prijs€ 32 | Gemiddelde reistijd6u 55m | Dagelijkse vertrekken3 | |
| Lyon - Bern | Gemiddelde prijs€ 30 | Gemiddelde reistijd5u 5m | Dagelijkse vertrekken7 | |
| Lviv - Bern | Gemiddelde prijs€ 124 | Gemiddelde reistijd1d 7u | Dagelijkse vertrekken8 |
Vervoerders die Bern bedienen
Stations en haltes in Bern
- AStuderstrasse, 3012 Bern, Switzerland
- BBahnhofpl. 10, 3011 Bern, Switzerland
- C
Bern
Kornhausplatz, 3011 Altstadt, , Switzerland - D
Car Terminal Berne - Neufeld
Park and Ride Neufeld, Neubrückstrasse 166, 3012 Bern, Switzerland - E
Schützenmattstrasse
Schützenmattstrasse 12B, 3012 Bern, Switzerland






