Prossime partenze pullman
Le prossime partenze da Valparaiso a Antofagasta il 8 gennaio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Più economico | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Più rapido | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Valparaiso a Antofagasta il 10 gennaio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Più economico | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Più rapido | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Valparaiso a Antofagasta il 11 gennaio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Più economicoPiù rapido | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Nessun tag | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Nessun tag | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Valparaiso a Antofagasta il 12 gennaio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Più economicoPiù rapido | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Valparaiso a Antofagasta il 13 gennaio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Più economicoPiù rapido | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Nessun tag | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Valparaiso a Antofagasta il 14 gennaio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Più economicoPiù rapido | |
Flixbus Chile + Andimar | Pullman | | Valparaíso (Terminal Rodoviario) | | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | Nessun tag | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: Ieri alle 15:19 -03.
Vai da Valparaiso a Antofagasta
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 22 ore 5 minuti e, con tariffe a partire da 33 €, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
Quali sono le fermate popolari a Valparaiso e Antofagasta?
Ferma a Valparaiso
B
Av Pedro Montt Of 19
Av. Francia 349-381, Valparaíso, Región de Valparaíso, ChileC
Colorado
Ruta 60 8540, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile
Ferma a Antofagasta
B
Av. Pedro Aguirre Cerda, 253
Av. Pedro Aguirre Cerda 253, Antofagasta, Región de Antofagasta, ChileC
Terminal Flota Barrios
Capitán Carlos Condell 2764, Antofagasta, Región de Antofagasta, ChileD
Terminal Pullman Bus
Av. Pedro Aguirre Cerda 8729, Antofagasta, Región de Antofagasta, ChileE
Terminal Buses Camus
Av. Radomiro Tomic 7421 , Antofagasta, Región de Antofagasta, ChileF
Terminal Tur Bus
Almirante Juan José Latorre 2751, Antofagasta, Región de Antofagasta, Chile
Percorsi di autobus più richiesti
In tutto il mondo le persone si fidano di Busbud