- Autobus da Salisbury a Milwaukee
Viaggi visti in precedenza
| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greyhound + FlixBus | Pullman | Salisbury (Park & Ride) | Milwaukee Mitchell MKE Airport | Nessun tag | ||||
FlixBus + Greyhound | Pullman | Salisbury (Park & Ride) | Goerke's Corners Park & Ride (Brookfield) | Nessun tag | ||||
FlixBus + Greyhound | Pullman | Salisbury (Park & Ride) | Milwaukee Bus Station, St. Paul & N6th road. | Nessun tag | ||||
Greyhound + FlixBus | Pullman | Salisbury (Park & Ride) | Goerke's Corners Park & Ride (Brookfield) | Nessun tag | ||||
Greyhound + FlixBus | Pullman | Salisbury (Park & Ride) | Milwaukee Bus Station, St. Paul & N6th road. | Nessun tag |
Vai da Salisbury a Milwaukee
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 1 giorno, 9 ore 5 minuti e, con tariffe a partire da 118 €, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
6bus al giorno
1g 9oDurata media
1159 kmDistanza
29kgEmissioni di CO₂
Quali sono le fermate popolari a Salisbury e Milwaukee?
Ferma a Salisbury
- A
Shore Transit-Tri County Bus Stop
31901 Tri County Way, Salisbury, MD 21801
Ferma a Milwaukee
- B433 W St Paul Ave, Milwaukee, WI 53203, USA
- C
S Cesar Chavez
1016 S Cesar E Chavez Dr, Milwaukee, WI 53204, USA





