- Autobus da Minneapolis a Marquette
Viaggi visti in precedenza
| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefferson Lines + Indian Trails | Pullman | MSP Airport T1 (Minneapolis International Airport) | Marquette County Transit Authority | Nessun tag | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Pullman | MSP Airport T1 (Minneapolis International Airport) | Marquette County Transit Authority | Nessun tag | ||||
Jefferson Lines + Indian Trails | Pullman | Minneapolis (Veterans Dr.) | Marquette County Transit Authority | Nessun tag | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Pullman | Minneapolis (Veterans Dr.) | Marquette County Transit Authority | Nessun tag | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Pullman | Minneapolis (U of MN - Huron Blvd) | Marquette County Transit Authority | Nessun tag |
Vai da Minneapolis a Marquette
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 16 ore 55 minuti e, con tariffe a partire da 146 €, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
7bus al giorno
16o 55mDurata media
485 kmDistanza
12kgEmissioni di CO₂





