Prossime partenze pullman
Le prossime partenze da Logroño a Salou il 29 marzo| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Più economico | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Più rapido | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
Bilman Bus + Hife | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Logroño a Salou il 30 marzo| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Logroza + Hife | Pullman | | LOGROÑO | | | Estación de Autobuses | Più economico | |
Logroza + Hife | Pullman | | LOGROÑO | | | Estación de Autobuses | Più rapido | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Logroño a Salou il 31 marzo| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Logroza + Hife | Pullman | | LOGROÑO | | | Estación de Autobuses | Più economico | |
Logroza + Hife | Pullman | | LOGROÑO | | | Estación de Autobuses | Più rapido | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Logroño a Salou il 1 aprile| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Logroza + Hife | Pullman | | LOGROÑO | | | Estación de Autobuses | Più economico | |
Logroza + Hife | Pullman | | LOGROÑO | | | Estación de Autobuses | Più rapido | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Logroño a Salou il 2 aprile| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Più economico | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Più rapido | |
Bilman Bus + Hife | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Logroño a Salou il 3 aprile| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Più economico | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Più rapido | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
Bilman Bus + Hife | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Logroño a Salou il 4 aprile| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Logroza + Hife | Pullman | | LOGROÑO | | | Estación de Autobuses | Più economico | |
Logroza + Hife | Pullman | | LOGROÑO | | | Estación de Autobuses | Più rapido | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
ALSA + PLANA | Pullman | | Estación de Autobuses de Logrono | | | Estación de Autobuses de Salou | Nessun tag | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: Oggi alle 15:28 CET.
Vai da Logroño a Salou
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 10 ore 50 minuti e, con tariffe a partire da 47 €, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
Quali sono le fermate popolari a Logroño e Salou?
Ferma a Salou
B
Port Aventura
Calle Sesamo Aventura, 43840 Salou, Tarragona, SpainC
Salou Maritimo
Carrer de Lleida, 21, 43840 Salou, Tarragona, SpainD
Camino de Santiago
Camino de Santiago, 43840 Salou, Tarragona, SpainE
Salou
Unnamed Road, 43840 Salou, Tarragona, SpainF
Plaça d'Europa
Plaça d'Europa, 2, 43840 Salou, Tarragona, Spain
Percorsi di autobus più richiesti
In tutto il mondo le persone si fidano di Busbud