- Trains Paderborn-Copenhague
Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du trajet | heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Paderborn Hbf | Copenhagen Central Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Train | Paderborn Hbf | Copenhagen Central Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Paderborn Hbf | Copenhagen Central Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Paderborn Hbf | Copenhagen Central Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Paderborn Hbf | Copenhagen Central Station | Pas de balises |
Comparez 2 façons de vous rendre de Paderborn à Copenhague
Nous recommandons de prendre le train
Parmi les options de voyage durables pour atteindre Copenhague, le Train sort du lot. Le voyage dure environ 10 heures 35 minutes et avec des tarifs à partir de seulement 87 €, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
10train par jour
10h 35mDurée moyenne
508 kmDistance
12kgÉmissions de CO₂
Où se trouvent les gares ferroviaires et arrêts les plus populaires à Paderborn et à Copenhague ?
Paderborn
- AHathumarstraße (Autohof Monkeloh A33), 33098 Paderborn, Germany