- Trains Aalborg-Magdebourg
Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | Heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Train | Aalborg Central Station | Magdeburg Hbf | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Aalborg Central Station | Magdeburg Hbf | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn + Deutsche Bahn EuroCity | Train | Aalborg Central Station | Magdeburg Hbf | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE | Train | Aalborg Central Station | Magdeburg Hbf | Pas de balises | ||||
![]() | Train | Aalborg Central Station | Magdeburg Hbf | Pas de balises |
Comparez 2 façons de vous rendre de Aalborg à Magdebourg
Nous vous recommandons de prendre le bus
Parmi les options de voyage durables pour atteindre Magdebourg, le Bus sort du lot. Le voyage dure environ 13 heures 5 minutes et avec des tarifs à partir de seulement 86 $, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
2bus par jour
13h 5mDurée moyenne
557 kmDistance
14kgÉmissions de CO₂
Où se trouvent les gares ferroviaires et arrêts les plus populaires à Aalborg et à Magdebourg?
Aalborg
- A
Aalborg Busterminalen
John F. Kennedys Pl. 1U, 9000 Aalborg, Denmark






