- Puerto Montt Bus
Quels sont les trajets les plus populaires vers Puerto Montt?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Santiago du Chili - Puerto Montt | Prix moyen62 $ | Durée moyenne12h 45m | Départs par jour38 | |
| San Carlos de Bariloche - Puerto Montt | Prix moyen60 $ | Durée moyenne6h 35m | Départs par jour3 | |
| Valparaiso - Puerto Montt | Prix moyen68 $ | Durée moyenne16h 25m | Départs par jour6 | |
| Temuco - Puerto Montt | Prix moyen26 $ | Durée moyenne5h | Départs par jour23 | |
| Castro - Puerto Montt | Prix moyen18 $ | Durée moyenne3h 30m | Départs par jour29 |
Transporteurs desservant Puerto Montt
Stations et arrêts à Puerto Montt
- A
Terminal Municipal
Puerto Montt, Puerto Montt, Los Lagos, Chile - B
Terminal de Buses de Puerto Montt
Avenida Diego Portales, 1001, Puerto Montt 5480000 - C
Terminal Municipal Puerto Montt
Diego Portales 1001, Puerto Montt, Región de los Lagos, Chile - D
Clinica Puerto Montt
Baquedano 247, Puerto Montt, X Región, Chile - E
Regimiento Sangra
Cervantes 402-440, Puerto Montt, X Región, Chile






