- Elbląg Autobuses y Coches compartidos
¿Cuáles son las rutas más populares a Elbląg?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Gdynia - Elbląg | Precio medio8 € | Duración media1h 50m | Salidas diarias3 | |
| Varsovia - Elbląg | Precio medio22 € | Duración media4h 25m | Salidas diarias8 | |
| Londres - Elbląg | Precio medio219 € | Duración media1d 14h | Salidas diarias5 | |
| Leópolis - Elbląg | Precio medio48 € | Duración media15h 25m | Salidas diarias11 | |
| Wrocław - Elbląg | Precio medio35 € | Duración media11h | Salidas diarias5 |
Operadores que prestan servicio en Elbląg
Estaciones y paradas en Elbląg
- ALotnicza 67, 82-300 Elbląg, Poland
- Bplac Dworcowy 2, 82-300 Elbląg, Poland
- Caleja Grunwaldzka 5, Elbląg, Poland
- D
Elblag PKS
Elblag,, Poland - E
aleja Tysiąclecia
aleja Tysiąclecia 12, Elbląg, Poland





