- Bogotá Autobuses
¿Cuáles son las rutas más populares a Bogotá?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Medellin - Bogotá | Precio promedio$39 | Duración promedio11h | Salidas diarias33 | |
| Cartagena - Bogotá | Precio promedio$54 | Duración promedio22h 30m | Salidas diarias27 | |
| Armenia - Bogotá | Precio promedio$27 | Duración promedio8h 20m | Salidas diarias25 | |
| Cali - Bogotá | Precio promedio$37 | Duración promedio11h 5m | Salidas diarias72 | |
| Ibagué - Bogotá | Precio promedio$19 | Duración promedio5h 40m | Salidas diarias51 |
Operadores que ofrecen servicio en Bogotá
Estaciones y paradas de Bogotá
- A
Bogotá - Terminal del Sur
Terminal del Sur, Cl. 57n Bis Sur #75f-32, Bogotá, Colombia - B
Bogotá (Terminal Salitre)
Terminal Salitre, Bogotá, Colombia






