- La Banda Autobuses
¿Cuáles son las rutas más populares a La Banda?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires - La Banda | Precio promedio$1,248 | Duración promedio15h 45m | Salidas diarias12 | |
| San Miguel de Tucumán - La Banda | Precio promedio$356 | Duración promedio2h 40m | Salidas diarias15 | |
| Ciudad de Salta - La Banda | Precio promedio$755 | Duración promedio7h 45m | Salidas diarias4 | |
| El Talar de Pacheco - La Banda | Precio promedio$1,252 | Duración promedio14h 5m | Salidas diarias8 | |
| Rosario - La Banda | Precio promedio$1,174 | Duración promedio10h 20m | Salidas diarias6 |





