- Autobuses y Viajes compartidos de Słubice
¿Cuáles son las rutas de bus más populares a Słubice?
| Ruta | Precio Promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Bruselas - Słubice | Precio Promedio$ 157.923 | Duración promedio20h 12m | Salidas diarias6 | |
| Mannheim - Słubice | Precio Promedio$ 155.529 | Duración promedio15h 52m | Salidas diarias4 | |
| Hanóver - Słubice | Precio Promedio$ 46.699 | Duración promedio5h 32m | Salidas diarias2 | |
| Kielce - Słubice | Precio Promedio$ 76.583 | Duración promedio13h 22m | Salidas diarias2 | |
| Łódź - Słubice | Precio Promedio$ 77.847 | Duración promedio9h 20m | Salidas diarias2 |
Estaciones y paradas en Słubice
- A
Slubice
plac Przyjaźni 2, Słubice, Poland - B
Slubice Przystanek Autobusowy
Transportowa 8, Słubice, Poland - C
Slubice - Port Swiecko
Unnamed Road, Poland