- Busse von Oshawa nach Quebec City
Zuvor gesehene Fahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Empfohlen | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario Northland + Go Transit + Orléans Express | Bus | Ontario Tech University Oshawa (GO bus connection) | Sainte-Foy - Gare d'autocars, 3001 Chemin des Quatre-Bourgeois | Keine Tags | ||||
Go Transit + Ontario Northland + Orléans Express | Bus | Ontario Tech University Oshawa (GO bus connection) | Sainte-Foy - Gare d'autocars, 3001 Chemin des Quatre-Bourgeois | Keine Tags | ||||
Go Transit + Orléans Express + Ontario Northland | Bus | Durham College Oshawa (GO bus connection) | Sainte-Foy - Gare d'autocars, 3001 Chemin des Quatre-Bourgeois | Keine Tags | ||||
Ontario Northland + Orléans Express + Go Transit | Bus | Durham College Oshawa (GO bus connection) | Sainte-Foy - Gare d'autocars, 3001 Chemin des Quatre-Bourgeois | Keine Tags | ||||
Orléans Express + Ontario Northland + Go Transit | Bus | Ontario Tech University Oshawa (GO bus connection) | Sainte-Foy - Gare d'autocars, 3001 Chemin des Quatre-Bourgeois | Keine Tags |
Vergleichen Sie 3 Möglichkeiten, um von Oshawa nach Quebec City zu gelangen
Wir empfehlen, den Bus zu nehmen
Unter den nachhaltigen Reisemöglichkeiten sticht bus als gute Möglichkeit hervor, Quebec City zu erreichen. Die Fahrt dauert etwa 1 Tag, 1 Stunde 35 Minuten und mit Fahrpreisen ab 217 € bietet sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
11bus pro Tag
1t 1Std.Durchschnittliche Reisezeit
672 kmEntfernung
17kgCO₂-Emissionen
| Durchschnittlicher Preis | Durchschnittliche Reisezeit | CO₂-Emissionen | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Preis217 € - 217 € | Durchschnittliche Reisezeit1t 1Std. | 17kg CO₂e | ||
| Durchschnittlicher Preis74 € - 348 € | Durchschnittliche Reisezeit10Std. 39Min. | 62kg CO₂e | ||
Mitfahrgelegenheit | Durchschnittlicher Preis54 € - 54 € | Durchschnittliche Reisezeit8Std. 30Min. | 29kg CO₂e |





