- Marburg Busse, Züge und Mitfahrgelegenheiten.
Was sind die beliebtesten Routen nach Marburg?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Berlin - Marburg | Durchschnittspreis118 € | Durchschnittsdauer4Std. 15Min. | Tägliche Abfahrten11 | |
| Kassel - Marburg | Durchschnittspreis34 € | Durchschnittsdauer1Std. 11Min. | Tägliche Abfahrten2 | |
| Hamburg - Marburg | Durchschnittspreis77 € | Durchschnittsdauer3Std. 31Min. | Tägliche Abfahrten3 | |
| München - Marburg | Durchschnittspreis42 € | Durchschnittsdauer11Std. 20Min. | Tägliche Abfahrten3 | |
| Mailand - Marburg | Durchschnittspreis83 € | Durchschnittsdauer22Std. 25Min. | Tägliche Abfahrten9 |
Verkehrsunternehmen, die Marburg bedienen
Haltestellen und Stationen in Marburg
- A
Bushaltestelle Marburg Krummbogen
Krummbogen 100, 35039 Marburg, Hessen - B
Marburg Bus Stop
Ernst-Giller-Straße 2, 35039 Marburg, Germany




