- Flensburg Busse und Mitfahrgelegenheiten.
Was sind die beliebtesten Routen nach Flensburg?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg - Flensburg | Durchschnittspreis16 € | Durchschnittsdauer2Std. 36Min. | Tägliche Abfahrten6 | |
| Kiel - Flensburg | Durchschnittspreis11 € | Durchschnittsdauer1Std. 10Min. | Tägliche Abfahrten3 | |
| Stuttgart - Flensburg | Durchschnittspreis60 € | Durchschnittsdauer19Std. 30Min. | Tägliche Abfahrten7 | |
| Posen - Flensburg | Durchschnittspreis73 € | Durchschnittsdauer13Std. 15Min. | Tägliche Abfahrten4 | |
| Düsseldorf - Flensburg | Durchschnittspreis51 € | Durchschnittsdauer11Std. 30Min. | Tägliche Abfahrten2 |
Verkehrsunternehmen, die Flensburg bedienen
Haltestellen und Stationen in Flensburg
- ABahnhofstraße 50, 24937 Flensburg, Germany
- B
Flensburg ZOB
Süderhofenden 14, 24937 Flensburg



