- Znam'yanka Автобусы.
Какие самые популярные маршруты в Znam'yanka?
| Маршрут | Средняя Цена | Средняя продолжительность | Отправлений в день | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Киев - Znam'yanka | Средняя Цена1 973 ₽ | Средняя продолжительность5ч 5м | Отправлений в день1 | |
| Днепр - Znam'yanka | Средняя Цена1 791 ₽ | Средняя продолжительность2ч 35м | Отправлений в день6 | |
| Николаев - Znam'yanka | Средняя Цена1 698 ₽ | Средняя продолжительность2ч 45м | Отправлений в день1 | |
| Павлоград - Znam'yanka | Средняя Цена1 978 ₽ | Средняя продолжительность3ч 40м | Отправлений в день3 | |
| Kramatorsk - Znam'yanka | Средняя Цена2 418 ₽ | Средняя продолжительность6ч 20м | Отправлений в день2 |


