- Autobuses, Trenes y Viajes compartidos de Lugo
¿Cuáles son las rutas de bus más populares a Lugo?
| Ruta | Precio Promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Oporto - Lugo | Precio Promedio$ 66.419 | Duración promedio6h 56m | Salidas diarias2 | |
| Medina del Campo - Lugo | Precio Promedio$ 63.093 | Duración promedio4h 45m | Salidas diarias1 | |
| Pontevedra - Lugo | Precio Promedio$ 34.756 | Duración promedio2h 30m | Salidas diarias4 | |
| León - Lugo | Precio Promedio$ 47.679 | Duración promedio4h | Salidas diarias8 | |
| Valença - Lugo | Precio Promedio$ 66.566 | Duración promedio4h 40m | Salidas diarias1 |
Estaciones y paradas en Lugo
- A
Estacion de Autobus Lugo
Praza da Constitución, 16, 27002 Lugo, Spain - B
Estación de Autobuses de Lugo
Praza da Constitución, 16, 27002 Lugo, Spain - C
Avenida de Madrid
Avenida de Madrid, 117, 27297 Lugo, Spain - D
Eirexe
Unnamed Road, 27210 Lugo, Spain - E
Campiña-Muxa
Urb. a Campiña-Muxa, 24, 27297 Lugo, Spain